第 1 場 (176) | |||||||||||||||||
第四班 - 1650米 - (56-32) | 場地狀況 : | 好地至快地 | |||||||||||||||
底特律讓賽 | 賽道 : | 草地 - "C" 賽道 | |||||||||||||||
HK$ 531,000 | 時間 : | (28.90) | (52.90) | (1:17.40) | (1:42.10) | ||||||||||||
分段時間 : | 28.90 | 24.00 | 24.50 | 24.70 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 9 | 眾望所歸 (BP258) | 高雅志 | 愛倫 | 116 | 960 | 4 | - | 1:42.10 | 10 |
2 | 1 | 駿馬智勝 (BP222) | 霍達 | 姚本輝 | 129 | 1028 | 7 | 1-1/2 | 1:42.40 | 1.6 |
3 | 3 | 心弟弟 (BP027) | 韋達 | 告東尼 | 125 | 1100 | 5 | 2-1/2 | 1:42.50 | 3 |
4 | 4 | 金礦 (BP191) | 佩恩 | 約翰摩亞 | 122 | 1012 | 11 | 4 | 1:42.80 | 99 |
5 | 7 | 通程達里 (BP036) | 薛順強 | 梁定華 | 110 | 1080 | 6 | 8-1/4 | 1:43.50 | 18 |
6 | 8 | 安定繁榮 (BP278) | 馬佳善 | 大衛希斯 | 118 | 1049 | 8 | 8-1/2 | 1:43.50 | 23 |
7 | 10 | 勝道 (BP030) | 錢健明 | 黃汝安 | 116 | 1171 | 10 | 9-1/4 | 1:43.60 | 99 |
8 | 12 | 精彩 (BP040) | 鍾麗芳 | 王登平 | 113 | 972 | 12 | 10-1/4 | 1:43.80 | 29 |
9 | 2 | 平定天下 (BP007) | 夏偉卓 | 梁定華 | 125 | 1028 | 9 | 10-1/4 | 1:43.80 | 99 |
10 | 5 | 好前途 (BS036) | 胡活士 | 方祿麟 | 120 | 1126 | 2 | 12-3/4 | 1:44.20 | 64 |
11 | 6 | 長江知己 (BP055) | 謝展鵠 | 夏志信 | 120 | 1087 | 3 | 13-1/2 | 1:44.30 | 99 |
12 | 11 | 泰龍寶 (BP113) | 都爾 | 蘭尼 | 116 | 1065 | 1 | 15-1/4 | 1:44.50 | 99 |
WV | 勝在有運 (BP227) | 賴維銘 | 吳定強 | 108 | --- | --- | --- | --- | --- |
備註: 賽事特別情況索引
勝出馬匹血統 | |
眾望所歸 |
父系: Citidancer 母系: Peerage |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。