第 1 場 (84) | |||||||||||||||||
第五班 - 1200米 - (40-16) | 場地狀況 : | 好地至快地 | |||||||||||||||
奕蔭讓賽 | 賽道 : | 草地 - "B+2" 賽道 | |||||||||||||||
HK$ 500,000 | 時間 : | (24.40) | (46.80) | (1:10.90) | |||||||||||||
分段時間 : | 24.40 | 22.40 | 24.10 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 2 | 連冠英豪 (BS149) | 霍達 | 呂健威 | 131 | 969 | 1 | - | 1:10.90 | 6.7 |
2 | 5 | 雄赳先生 (BS241) | 薄奇能 | 蘭尼 | 127 | 1130 | 3 | 短馬頭位 | 1:11.00 | 3.8 |
3 | 11 | 申淼之星 (BM226) | 宋卓時 | 夏志信 | 118 | 1194 | 4 | 1/4 | 1:11.00 | 18 |
4 | 4 | 雪茄王 (BS044) | 昆霑誠 | 簡炳墀 | 127 | 983 | 2 | 2-1/4 | 1:11.30 | 14 |
5 | 8 | 金海霸 (BN231) | 韋達 | 愛倫 | 123 | 1084 | 5 | 2-1/2 | 1:11.30 | 7.5 |
6 | 6 | 香港之星 (BP324) | 高雅志 | 告東尼 | 127 | 980 | 11 | 5 | 1:11.70 | 31 |
7 | 10 | 五陵輝華 (BP269) | 馬佳善 | 約翰摩亞 | 121 | 1055 | 7 | 6-1/2 | 1:12.00 | 4.7 |
8 | 7 | 永利高 (BN026) | 鄭雨滇 | 伍碧權 | 117 | 1043 | 10 | 9-1/2 | 1:12.40 | 89 |
9 | 9 | 喇沙神童 (BP315) | 金仕芬 | 姚本輝 | 123 | 1068 | 12 | 9-1/2 | 1:12.40 | 62 |
10 | 12 | 活磁勇士 (BL184) | 曾錦銓 | 方祿麟 | 109 | 1054 | 6 | 14-1/2 | 1:13.20 | 13 |
11 | 1 | 無與倫比 (BP157) | 冼毅力 | 何良 | 132 | 1110 | 9 | 15 | 1:13.30 | 5.9 |
12 | 3 | 長勝將軍 (BS095) | 夏力信 | 吳定強 | 127 | 1070 | 8 | 22 | 1:14.40 | 39 |
備註: 賽事特別情況索引
勝出馬匹血統 | |
連冠英豪 |
父系: Mi Preferido 母系: Miss Modest |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。