|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第 1 場 - 畫眉山讓賽
2026年10月28日, 星期三, 沙田, 18:45
全天候跑道, 1650米
獎金: $875,000, 評分: 40-0, 第五班
2026年10月28日, 星期三, 沙田, 18:45
全天候跑道, 1650米
獎金: $875,000, 評分: 40-0, 第五班
| 馬號 | 烙號 | 馬名 | 日期 | 場次 | 描述 |
| 1 | L073 | 幸運勝利 | 12/04/2026 | 600 | 「幸運勝利」(L073) 騎師表示,坐騎沿途外閃,直路上轉弱。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。包尾大敗而回,小組認為此駒的表現難以接受。其後已試閘及格,並且通過獸醫檢驗。(600) |
| 2 | J218 | 添喜運 | 04/10/2026 | 71 | 「添喜運」(J218) 展步緩慢。(071) |
| 3 | J508 | 光輝歲月 | 04/10/2026 | 68 | -- |
| 4 | J174 | 美神來 | 04/10/2026 | 71 | 「美神來」(J174) 起步後在一段短途程上受擠迫。自五百米處起在受困而未能望空之際未能推進直至接近三百米處。(071) |
| 5 | J176 | 怡昌奇兵 | 01/10/2026 | 57 | 「怡昌奇兵」(J176) 直路彎被迫出大外疊。騎師表示,他認為坐騎未能適應是賽的「好至快地」場地狀況。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(057) |
| 6 | K399 | 喜行 | 11/10/2026 | 88 | 「喜行」(K399) 接近五十米處時收慢及向內移入以繼續望空。騎師表示,他賽前屬意讓坐騎佔取更為靠前的位置,但儘管坐騎於早段受催策,仍未能展現足夠前速以做到這點。(088) |
| 7 | K323 | 巴閉佬 | 04/10/2026 | 71 | 「巴閉佬」(K323) 出閘緩慢,其後受擠迫。接近九百米處時受約束以避開他駒的後蹄。(071) |
| 8 | J002 | 一鹿歡騰 | 04/10/2026 | 68 | 「一鹿歡騰」(J002) 抵達起步點後被發現口內有血,其後接受獸醫檢查,獸醫認為此駒適宜出賽。出閘緩慢。(068) |
| 9 | J395 | 至高心得 | 04/10/2026 | 68 | 「至高心得」(J395) 接近千二米處轉彎時受約束避開他駒的後蹄。(068) |
| 10 | H196 | 上市魅力 | 04/10/2026 | 68 | -- |
| 11 | J294 | 戰騎飛 | 07/10/2026 | 79 | 「戰騎飛」(J294) 騎師表示,他獲指示讓坐騎佔取中間位置。他說,他於早段按照策騎指示催策坐騎,但坐騎於早段及中段搶口,不願穩定走勢。練馬師確認策騎指示,並表示他發出該等指示是因為此駒過往置於前列競跑時未能追前。(079) |








