沙田:
第 11 場 - 赤柱峽讓賽
2026年1月11日, 星期日, 沙田, 17:50
草地, "C+3" 賽道, 1400米, 好地至快地
獎金: $1,860,000, 評分: 80-60, 第三班
馬號 烙號 馬名 日期 場次 描述
1 K201  綫路滿貫  01/01/2026   313  「綫路滿貫」(K201) 接近四百米處時及跑過三百五十米處時兩度在嘗試向外移出以望空之際與一駒互相觸碰,因而於四百米處至三百米處之間難以望空。(313)
2 L028  喜蓮勁感  14/12/2025   255  「喜蓮勁感」(L028) 自外檔出閘僅屬一般,早段在馬群之後切入。最後二百米內閃。(255)
3 K234  天星  20/12/2025   280  「天星」(K234) 接近五百米處時大力勒避及走外疊。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(280)
4 H177  勇冠群英  20/12/2025   282  「勇冠群英」(H177) 躍出時失蹄,向內斜跑,與一駒互相觸碰。騎師報告,他於早段須催策坐騎以佔取前列位置,但坐騎於早段未能超越對手,大部分途程須在沒有遮擋下走外疊。他又說,坐騎因而在直路上未能追前。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(282)
5 K567  驍將  20/12/2025   282  「驍將」(K567) 接近三百米處時難以望空。(282)
6 K478  紫荊盛勢  27/12/2025   302  「紫荊盛勢」(K478) 接近九百米處時在搶口之際收慢避開一駒。(302)
7 L151  凌登      --
8 E490  金發盛世  20/12/2025   282  --
9 K167  天福  20/12/2025   283  「天福」(K167) 早段搶口。騎師表示,坐騎自大外檔出閘後須留居馬群後列。他說,坐騎因賽事步速較標準時間為慢而搶口,因而在直路上未能以勁勢衝刺。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(283)
10 H116  大學生  10/12/2025   251  「大學生」(H116) 最後五十米在受困之際未能被力策。騎師報告,坐騎沿途內閃,直路上難以被力策。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(251)
11 K397  揀馬之皇  26/10/2025   129  「揀馬之皇」(K397) 大部分途程在沒有遮擋下走外疊。(129)
12 J384  勁進駒  17/12/2025   272  --
13 K114  一生好彩  07/12/2025   244  「一生好彩」(K114) 起步時發生碰撞。過了四百五十米處後在一段途程上難以望空。最後五十米在受困之際未能被全力催策。(244)
14 K335  火悟空  30/11/2025   226  --
後備馬匹
1 L172  友贏威馳      --
2 H122  飛輪步  20/12/2025   283  「飛輪步」(H122) 騎師表示,策騎指示是讓坐騎領放,但坐騎於早段未能展現足夠前速以做到這點,因而居於較賽前部署為後的位置。(283)