第 1 場
第五班 - 1650米 - (40-0) - 草地 - "C+3" 賽道 - 蔚山讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 極速滿貫 | 梁家俊 | 黎昭昇 | 135 | 10 |
2 | 10 | 恆駿之寶 | 蔡明紹 | 蘇偉賢 | 121 | 3 |
3 | 5 | 紅褲之王 | 霍宏聲 | 賀賢 | 133 | 5 |
4 | 8 | 天使獵人 | 周俊樂 | 文家良 | 124 | 7 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 2 | 182.50 |
位置 | 2 | 54.00 |
10 | 17.00 | |
5 | 65.00 | |
連贏 | 2,10 | 454.50 |
位置Q | 2,10 | 150.00 |
2,5 | 562.00 | |
5,10 | 186.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 26.50 | |
詳情 | ||
二重彩 | 2,10 | 975.00 |
三重彩 | 2,10,5 | 15,351.00 |
單T | 2,5,10 | 2,956.00 |
四連環 | 2,5,8,10 | 8,094.00 |
四重彩 | 2,10,5,8 | 142,795.00 |
第 2 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "C+3" 賽道 - 大田讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 錢多多 | 希威森 | 大衛希斯 | 125 | 2 |
2 | 8 | 福滿寶 | 霍宏聲 | 賀賢 | 126 | 3 |
3 | 3 | 皇帝英明 | 布文 | 韋達 | 132 | 9 |
4 | 5 | 一舖縱橫 | 潘頓 | 葉楚航 | 130 | 11 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 9 | 36.50 |
位置 | 9 | 15.00 |
8 | 29.50 | |
3 | 22.00 | |
連贏 | 8,9 | 122.50 |
位置Q | 8,9 | 44.50 |
3,9 | 52.50 | |
3,8 | 106.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 19.00 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 9,8 | 134.00 |
三重彩 | 9,8,3 | 1,366.00 |
單T | 3,8,9 | 326.00 |
四連環 | 3,5,8,9 | 405.00 |
四重彩 | 9,8,3,5 | 7,718.00 |
第一口孖寶 | 2/9 | 988.00 |
2/8 | 278.50 |
第 3 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "C+3" 賽道 - 大田讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 電訊飛車 | 田泰安 | 徐雨石 | 131 | 2 |
2 | 10 | 長發 | 賀銘年 | 何良 | 125 | 3 |
3 | 1 | 高高 | 馬雅 | 苗禮德 | 121 | 5 |
4 | 11 | 天時明駒 | 希威森 | 容天鵬 | 118 | 9 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 6 | 47.00 |
位置 | 6 | 16.50 |
10 | 27.50 | |
1 | 71.00 | |
連贏 | 6,10 | 251.00 |
位置Q | 6,10 | 75.50 |
1,6 | 225.50 | |
1,10 | 426.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 16.00 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 6,10 | 443.00 |
三重彩 | 6,10,1 | 8,651.00 |
單T | 1,6,10 | 2,194.00 |
四連環 | 1,6,10,11 | 27,003.00 |
四重彩 | 6,10,1,11 | 344,781.00 |
第二口孖寶 | 9/6 | 162.50 |
9/10 | 62.50 | |
第一口孖T | 3,8,9/1,6,10 | 44,072.00 |
第 4 場
第四班 - 1650米 - (60-35) - 草地 - "C+3" 賽道 - 光州讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 聰明導彈 | 布文 | 方嘉柏 | 135 | 2 |
2 | 4 | 浪漫老撾 | 潘頓 | 黎昭昇 | 133 | 8 |
3 | 9 | 贏科超影 | 蔡明紹 | 高伯新 | 119 | 6 |
4 | 11 | 摯多福 | 巫顯東 | 徐雨石 | 113 | 7 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 2 | 42.50 |
位置 | 2 | 15.50 |
4 | 14.50 | |
9 | 49.50 | |
連贏 | 2,4 | 83.50 |
位置Q | 2,4 | 39.00 |
2,9 | 127.00 | |
4,9 | 165.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 18.00 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 2,4 | 174.00 |
三重彩 | 2,4,9 | 2,080.00 |
單T | 2,4,9 | 576.00 |
四連環 | 2,4,9,11 | 5,678.00 |
四重彩 | 2,4,9,11 | 54,368.00 |
第三口孖寶 | 6/2 | 229.00 |
6/4 | 26.00 |
第 5 場
第四班 - 1000米 - (60-40) - 草地 - "C+3" 賽道 - 大邱讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 天分高 | 巴度 | 方嘉柏 | 118 | 5 |
2 | 4 | 輗多福 | 蔡明紹 | 徐雨石 | 131 | 7 |
3 | 9 | 超額認購 | 霍宏聲 | 賀賢 | 124 | 2 |
4 | 7 | 勁無敵 | 田泰安 | 羅富全 | 127 | 8 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 10 | 59.50 |
位置 | 10 | 20.00 |
4 | 41.00 | |
9 | 48.00 | |
連贏 | 4,10 | 327.50 |
位置Q | 4,10 | 122.00 |
9,10 | 165.50 | |
4,9 | 337.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 21.50 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 10,4 | 813.00 |
三重彩 | 10,4,9 | 9,684.00 |
單T | 4,9,10 | 2,423.00 |
四連環 | 4,7,9,10 | 2,420.00 |
四重彩 | 10,4,9,7 | 51,361.00 |
第四口孖寶 | 2/10 | 207.50 |
2/4 | 100.50 | |
第一口三寶 | 6/2/10 | 1,697.00 |
6/2/4 | 398.00 | |
第二口孖T | 2,4,9/4,9,10 | 122,987.00 |
第 6 場
第三班 - 1800米 - (80-60) - 草地 - "C+3" 賽道 - 韓國馬事會錦標(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 當年情 | 潘頓 | 告東尼 | 132 | 2 |
2 | 6 | 天寅合一 | 何澤堯 | 告東尼 | 119 | 11 |
3 | 9 | 悅風雲 | 霍宏聲 | 丁冠豪 | 120 | 4 |
4 | 4 | 皇寶 | 蔡明紹 | 羅富全 | 126 | 6 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 3 | 32.00 |
位置 | 3 | 16.50 |
6 | 35.00 | |
9 | 22.00 | |
連贏 | 3,6 | 232.00 |
位置Q | 3,6 | 90.00 |
3,9 | 41.50 | |
6,9 | 121.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 21.00 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 3,6 | 369.00 |
三重彩 | 3,6,9 | 1,625.00 |
單T | 3,6,9 | 438.00 |
四連環 | 3,4,6,9 | 1,592.00 |
四重彩 | 3,6,9,4 | 22,868.00 |
第五口孖寶 | 10/3 | 235.50 |
10/6 | 126.50 |
第 7 場
第三班 - 1200米 - (80-60) - 草地 - "C+3" 賽道 - 仁川讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 小霸王 | 周俊樂 | 容天鵬 | 120 | 4 |
2 | 5 | 博望坡 | 霍宏聲 | 呂健威 | 125 | 2 |
3 | 11 | 至尊高飛 | 田泰安 | 蔡約翰 | 116 | 9 |
4 | 2 | 連連歡呼 | 何澤堯 | 伍鵬志 | 132 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 6 | 20.00 |
位置 | 6 | 13.00 |
5 | 64.00 | |
11 | 22.50 | |
連贏 | 5,6 | 289.50 |
位置Q | 5,6 | 102.00 |
6,11 | 42.50 | |
5,11 | 302.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 16.00 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 6,5 | 438.00 |
三重彩 | 6,5,11 | 3,591.00 |
單T | 5,6,11 | 669.00 |
四連環 | 2,5,6,11 | 1,180.00 |
四重彩 | 6,5,11,2 | 17,103.00 |
第六口孖寶 | 3/6 | 90.00 |
3/5 | 309.00 | |
第三口孖T | 3,6,9/5,6,11 | 49,697.00 |
三T(安慰獎) | 4,9,10/3,6,9/任何組合 | 8,018.00 |
第 8 場
第三班 - 1000米 - (80-60) - 草地 - "C+3" 賽道 - 釜山讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 人和家興 | 梁家俊 | 大衛希斯 | 122 | 4 |
2 | 7 | 四季醒 | 潘頓 | 黎昭昇 | 122 | 10 |
3 | 5 | 風雷電 | 希威森 | 沈集成 | 124 | 9 |
4 | 1 | 加州得力 | 蔡明紹 | 告東尼 | 135 | 8 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 6 | 56.50 |
位置 | 6 | 21.00 |
7 | 19.00 | |
5 | 49.50 | |
連贏 | 6,7 | 165.00 |
位置Q | 6,7 | 64.50 |
5,6 | 183.50 | |
5,7 | 119.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 28.50 | |
詳情 | ||
二重彩 | 6,7 | 357.00 |
三重彩 | 6,7,5 | 5,878.00 |
單T | 5,6,7 | 732.00 |
四連環 | 1,5,6,7 | 779.00 |
四重彩 | 6,7,5,1 | 26,781.00 |
第七口孖寶 | 6/6 | 186.50 |
6/7 | 17.50 |
第 9 場
第二班 - 1200米 - (105-80) - 草地 - "C+3" 賽道 - 首爾讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 嫡愛心 | 田泰安 | 蔡約翰 | 118 | 5 |
2 | 10 | 心之行 | 巫顯東 | 呂健威 | 113 | 1 |
3 | 11 | 巴薩諾瓦 | 班德禮 | 方嘉柏 | 117 | 3 |
4 | 9 | 伊臣 | 潘明輝 | 羅富全 | 114 | 6 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 7 | 17.00 |
位置 | 7 | 10.50 |
10 | 21.50 | |
11 | 30.50 | |
連贏 | 7,10 | 64.50 |
位置Q | 7,10 | 29.50 |
7,11 | 39.50 | |
10,11 | 101.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 14.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 7,10 | 92.00 |
三重彩 | 7,10,11 | 491.00 |
單T | 7,10,11 | 111.00 |
四連環 | 7,9,10,11 | 225.00 |
四重彩 | 7,10,11,9 | 2,133.00 |
第八口孖寶 | 6/7 | 110.00 |
6/10 | 105.50 | |
第二口三寶 | 6/6/7 | 455.00 |
6/6/10 | 374.00 | |
第四口孖T | 5,6,7/7,10,11 | 32,874.00 |
六環彩 | 2,4/4,10/3,6/5,6/6,7/7,10 | 1,494.00 |
2/10/3/6/6/7 | 21,575.00 | |
騎師王 1 | 2 [田泰安] | 詳情 |
練馬師王 1 | 4 [方嘉柏] | 詳情 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。