
第 2 場 (116)
TONG SHUI HANDICAP (SECTION 1) 評分:72-48 1800 米 沙田 例常灑水
組別 1
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 配備 | 走勢評述 |
| 1 | 9 | 高寶 (AM106) | 沈集成 | -- | 無特別報告 |
| 2 | 6 | 更開心 (AN128) | 何鑑森 | -- | 無特別報告 |
| 3 | 13 | 喜來得 (AM148) | 盧威 | -- | 無特別報告 |
| 4 | 1 | 龍翔 (AM055) | 史敏夫 | -- | 無特別報告 |
| 5 | 5 | 琥珀星 (AL071) | 安德魯 | -- | 無特別報告 |
| 6 | 2 | 過山 (AK019) | 潘納 | -- | 無特別報告 |
| 7 | 11 | 龍圖 (Z082) | 鄭仲謀 | -- | 無特別報告 |
| 8 | 14 | 扶搖直上 (AK069) | 劉同安 | -- | 無特別報告 |
| 9 | 4 | 森林世界 (AM184) | 戴萊 | -- | 無特別報告 |
| 10 | 10 | 人之光 (AP046) | 容天鵬 | -- | 無特別報告 |
| 11 | 7 | 好心 (AM016) | 何敬森 | -- | 無特別報告 |
| 12 | 8 | 五陵精神 (AM103) | 摩加利 | -- | 無特別報告 |
| 13 | 12 | 銀礦 (AP043) | 蔡裕意 | -- | 無特別報告 |
| 14 | 3 | 天馬山 (AN123) | 陳柏鴻 | -- | 無特別報告 |
|
