
第 4 場 (358)
KUBO VALLEY HANDICAP (SECTION 1) 評分:40-16 1800 米 跑馬地 好地至快地
組別 1
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 配備 | 走勢評述 |
| 1 | 5 | 真命天子 (AP053) | 摩加利 | -- | 無特別報告 |
| 2 | 4 | 快快 (AL003) | 李森 | -- | 無特別報告 |
| 3 | 8 | 準繩 (AN077) | 畢奇 | -- | 無特別報告 |
| 4 | 2 | 新冠驊 (AP045) | 徐雨石 | -- | 無特別報告 |
| 5 | 3 | 雙番東 (AM015) | 黃潤生 | -- | 無特別報告 |
| 6 | 6 | 吉祥 (Z111) | 蔡裕意 | -- | 無特別報告 |
| 7 | 7 | 馬來之寶 (AK080) | 陳毓培 | -- | 無特別報告 |
| 8 | 9 | 金銀星 (AN010) | 浩德 | -- | 無特別報告 |
| 9 | 1 | 銀禧 (AL067) | 何鑑森 | -- | 無特別報告 |
| 10 | 10 | 得福 (AM095) | 李新榮 | -- | 無特別報告 |
| 11 | 11 | 小紅馬 (AM199) | 洪偉平 | -- | 無特別報告 |
|
