
第 2 場 (159)
PUI O HANDICAP (SECTION 1) 評分:40-16 975 米 跑馬地 好地
組別 1
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 配備 | 走勢評述 |
| 1 | 4 | 豪傑龍 (AN040) | 何鑑森 | -- | 無特別報告 |
| 2 | 7 | 皇家令 (AL001) | 施泰浦 | -- | 無特別報告 |
| 3 | 1 | 幸運機 (AP009) | 告東尼 | -- | 無特別報告 |
| 4 | 11 | 千里驫 (AM061) | 浩德 | -- | 無特別報告 |
| 5 | 2 | 永璇 (AS037) | 朴仕能 | -- | 無特別報告 |
| 6 | 6 | 捷迅 (AM117) | 麥子直 | -- | 無特別報告 |
| 7 | 10 | 銀龍 (AM005) | 李森 | -- | 無特別報告 |
| 8 | 9 | 驍驥 (AM143) | 潘納 | -- | 無特別報告 |
| 9 | 8 | 快而準 (AP024) | 摩加利 | -- | 無特別報告 |
| 10 | 12 | 按鈕機 (Z095) | 洪偉平 | -- | 無特別報告 |
| 11 | 3 | 佳利時 (AS028) | 譚文就 | -- | 無特別報告 |
| 12 | 5 | 永利 (AK118) | 藍志祥 | -- | 無特別報告 |
|
