
第 2 場 (409)
TOP GAIN HANDICAP (SEC 2) 評分:88-64 1200 米 沙田 好地至黏地
組別 1
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 配備 | 走勢評述 |
| 1 | 9 | 利是達 (BD107) | 白禮棟 | -- | 無特別報告 |
| 2 | 5 | 贏中贏 (BC058) | 雷誠 | -- | 無特別報告 |
| 3 | 6 | 鞍霸王 (BB149) | 胡活士 | -- | 無特別報告 |
| 4 | 3 | 鴻禮 (BD092) | 徐貴良 | -- | 無特別報告 |
| 5 | 11 | 遊俠 (BA082) | 麥志榮 | -- | 無特別報告 |
| 6 | 4 | 升水 (BD120) | 魯賓遜 | -- | 無特別報告 |
| 7 | 12 | 車水馬龍 (BA119) | 陳啟智 | -- | 無特別報告 |
| 8 | 8 | 加州小龍 (BD129) | 羅德權 | -- | 無特別報告 |
| 9 | 7 | 娛樂之星 (BB074) | 李易學 | -- | 無特別報告 |
| 10 | 10 | 東方龍 (BA094) | 甘寶棠 | -- | 無特別報告 |
| 11 | 1 | 彩數 (BA011) | 黃景寧 | -- | 無特別報告 |
| 12 | 13 | 新豐 (BB124) | 羅富全 | -- | 無特別報告 |
|
