
第 6 場 (084)
FANLING HANDICAP 評分:56-32 1000 米 沙田 好地至快地
組別 1
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 配備 | 走勢評述 |
| 1 | 9 | 山東响馬 (BD018) | 艾法誠 | -- | 無特別報告 |
| 2 | 5 | 孖寶二世 (BC002) | 胡活士 | -- | 無特別報告 |
| 3 | 8 | 遊俠 (BA082) | 唐敏生 | -- | 無特別報告 |
| 4 | 4 | 升水 (BD120) | 白禮棟 | -- | 無特別報告 |
| 5 | 12 | 聲威 (BD032) | 戴利 | -- | 無特別報告 |
| 6 | 1 | 基本法 (BE001) | 葉楚航 | -- | 無特別報告 |
| 7 | 2 | 運財福星 (BE040) | 謝展鵠 | -- | 無特別報告 |
| 8 | 7 | 盈豐 (BB162) | 謝偉豪 | -- | 無特別報告 |
| 9 | 11 | 喬裝 (AV007) | 魯賓遜 | -- | 無特別報告 |
| 10 | 10 | 活力之霸 (BB005) | 陳柏鴻 | -- | 無特別報告 |
| 11 | 3 | 滿堂樂 (BB084) | 伯嘉 | -- | 無特別報告 |
| 12 | 6 | 大樹將軍 (BE026) | 華卓良 | -- | 無特別報告 |
|
