
第 10 場 (503)
TAI A CHAU HANDICAP 評分:120-64 1800 米 沙田 軟地
組別 1
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 配備 | 走勢評述 |
| 1 | 7 | 玉峽生輝 (BJ231) | 告東尼 | -- | 無特別報告 |
| 2 | 2 | 創新 (BH048) | 高慈 | -- | 無特別報告 |
| 3 | 11 | 飛行之星 (BH170) | 謝展鵠 | -- | 無特別報告 |
| 4 | 8 | 百利 (BJ229) | 戴利 | -- | 無特別報告 |
| 5 | 5 | 必易勝 (BG364) | 謝偉豪 | -- | 無特別報告 |
| 6 | 4 | 嘉惑 (BH247) | 高雅志 | -- | 無特別報告 |
| 7 | 13 | 長勝孖寶 (BG389) | 徐貴良 | -- | 無特別報告 |
| 8 | 10 | 步步征 (BJ262) | 馬素爾 | -- | 無特別報告 |
| 9 | 3 | 冒險家 (BD115) | 馬佳善 | -- | 無特別報告 |
| 10 | 9 | 太平福將 (BH161) | 林嘉成 | -- | 無特別報告 |
| 11 | 1 | 添姿采 (BH174) | 白德民 | -- | 無特別報告 |
| 12 | 12 | 電之寶 (BG338) | 丁冠豪 | -- | 無特別報告 |
| 13 | 6 | 駕勢 (BJ272) | 蔡鎮威 | -- | 無特別報告 |
|
