
第 5 場 (062)
大老山讓賽 評分:56-32 1600 米 沙田 好地
組別 2
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 配備 | 走勢評述 |
| 1 | 4 | 香港武士 (BL036) | 馬佳善 | -- | 無特別報告 |
| 2 | 8 | 幸運之聲 (BH213) | 告東尼 | -- | 無特別報告 |
| 3 | 11 | 晨曦 (BM179) | 史卓棟 | -- | 無特別報告 |
| 4 | 3 | 喜蓮之寶 (BM084) | 李格力 | -- | 無特別報告 |
| 5 | 10 | 加福 (BJ197) | 丁冠豪 | -- | 無特別報告 |
| 6 | 6 | 錦綉年華 (BH107) | 嚴顯強 | -- | 無特別報告 |
| 7 | 2 | 確勝高 (BK173) | 蘇利雲 | -- | 無特別報告 |
| 8 | 9 | 長輝 (BJ141) | 金仕芬 | -- | 無特別報告 |
| 9 | 13 | 金鑰匙 (BE114) | 高雅志 | -- | 無特別報告 |
| 10 | 1 | 夢幻組合 (BM002) | 查汝誠 | -- | 無特別報告 |
| 11 | 5 | 決策者 (BJ166) | 萬寧 | -- | 無特別報告 |
| 12 | 12 | 南山至尊 (BM067) | 談樹文 | P | 無特別報告 |
| 13 | 7 | 海東青 (BM034) | 霍聰 | -- | 無特別報告 |
|
