
第 3 場 (479)
紐西蘭讓賽 評分:72-48 1200 米 沙田 好地至快地
組別 1
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 配備 | 走勢評述 |
| 1 | 6 | 進昌得寶 (BP304) | 都爾 | -- | 無特別報告 |
| 2 | 10 | 車中王 (BH252) | 陳俊輝 | -- | 無特別報告 |
| 3 | 4 | 百搭 (BN238) | 高雅志 | -- | 無特別報告 |
| 4 | 8 | 日金駿馬 (BS116) | 文羅 | B | 無特別報告 |
| 5 | 1 | 金快快 (BN233) | 列高力 | -- | 無特別報告 |
| 6 | 7 | 金如意 (BK156) | 簡慧榆 | -- | 無特別報告 |
| 7 | 11 | 長勝將軍 (BS095) | 馬佳善 | -- | 無特別報告 |
| 8 | 12 | 一身是膽 (BN205) | 薄奇能 | -- | 無特別報告 |
| 9 | 5 | 特快威 (BP111) | 韋達 | -- | 無特別報告 |
| 10 | 3 | 上浦之星 (BS097) | 冼毅力 | V | 無特別報告 |
| 11 | 9 | 火之德 (BP248) | 霍達 | -- | 無特別報告 |
| 12 | 14 | 情有獨鍾 (BP296) | 薛順強 | B | 無特別報告 |
| 13 | 2 | 鴻福齊天 (BL230) | 王若舜 | -- | 無特別報告 |
| 14 | 13 | 必勁勝 (BN172) | 賽米 | -- | 無特別報告 |
|
