
第 7 場 (158)
THE CRICKET CLUB VALLEY STAKES 評分:88-64 975 米 跑馬地 快地
組別 1
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 配備 | 走勢評述 |
| 1 | 3 | 凱旋門 (AL042) | 畢奇 | -- | 無特別報告 |
| 2 | 1 | 希臘神駒 (AL164) | 莫理斯 | -- | 無特別報告 |
| 3 | 6 | 新自力 (AM113) | 摩加利 | -- | 無特別報告 |
| 4 | 8 | 英之寶 (Z128) | 李森 | -- | 無特別報告 |
| 5 | 5 | 好事成雙 (AL148) | 薛卓時 | -- | 無特別報告 |
| 6 | 12 | 金必得 (AK133) | 盧智 | -- | 無特別報告 |
| 7 | 4 | 東海 (AN132) | 霍利安 | -- | 無特別報告 |
| 8 | 10 | 驍騰 (AK016) | 潘納 | -- | 無特別報告 |
| 9 | 2 | 樂福 (Z064) | 劉同安 | -- | 無特別報告 |
| 10 | 11 | 富臨門 (AM142) | 安德魯 | -- | 無特別報告 |
| 11 | 9 | 友得 (AM229) | 譚文就 | -- | 無特別報告 |
| 12 | 7 | 新星月 (AK018) | 呂健威 | -- | 無特別報告 |
|
