
第 6 場 (328)
CARNARVON HANDICAP (SECTION 2) 評分:40-16 1650 米 沙田 例常灑水
組別 1
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 配備 | 走勢評述 |
| 1 | 9 | 幸運駒 (AL027) | 劉仁傑 | -- | 無特別報告 |
| 2 | 8 | 高超 (F010) | 沈集成 | -- | 無特別報告 |
| 3 | 2 | 福勝 (AK054) | 告東尼 | -- | 無特別報告 |
| 4 | 7 | 高就 (AL017) | 摩加利 | -- | 無特別報告 |
| 5 | 5 | 深心知 (AM112) | 薛卓時 | -- | 無特別報告 |
| 6 | 4 | 我更叻 (Z084) | 劉同安 | -- | 無特別報告 |
| 7 | 3 | 新龍章 (AL026) | 譚文就 | -- | 無特別報告 |
| 8 | 1 | 阿根 (AM105) | 浩德 | -- | 無特別報告 |
| 9 | 10 | 快樂音韻 (Z063) | 張鳳城 | -- | 無特別報告 |
|
