
第 6 場 (120)
TONG SHUI HANDICAP (SECTION 2) 評分:72-48 1800 米 沙田 例常灑水
組別 1
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 配備 | 走勢評述 |
| 1 | 8 | 金花臣 (AM084) | 朴仕能 | -- | 無特別報告 |
| 2 | 11 | 老頑固 (AP063) | 徐雨石 | -- | 無特別報告 |
| 3 | 4 | 紅紫荊 (AP067) | 劉仁傑 | -- | 無特別報告 |
| 4 | 6 | 新秀 (AN087) | 摩加利 | -- | 無特別報告 |
| 5 | 7 | 頭頭是道 (AN066) | 何鑑森 | -- | 無特別報告 |
| 6 | 10 | 新旺 (Z034) | 莫理斯 | -- | 無特別報告 |
| 7 | 5 | 山海關 (AM101) | 告東尼 | -- | 無特別報告 |
| 8 | 9 | 高趣 (AN081) | 潘納 | -- | 無特別報告 |
| 9 | 3 | 勇往直前 (AP055) | 施泰浦 | -- | 無特別報告 |
| 10 | 2 | 勝利福將 (AN026) | 洪維德 | -- | 無特別報告 |
|
