
第 2 場 (306)
HEREFORDSHIRE HANDICAP (SECTION 2) 評分:72-48 1000 米 沙田 好地
組別 1
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 配備 | 走勢評述 |
| 1 | 2 | 大快活 (AN012) | 摩加利 | -- | 無特別報告 |
| 2 | 6 | 勝利福將 (AN026) | 畢奇 | -- | 無特別報告 |
| 3 | 4 | 廿一點 (Z105) | 粱偉德 | -- | 無特別報告 |
| 4 | 7 | 海霸 (AM239) | 李新榮 | -- | 無特別報告 |
| 5 | 9 | 金滿贏 (AN044) | 朴仕能 | -- | 無特別報告 |
| 6 | 11 | 一馬當先 (AM231) | 陳毓培 | -- | 無特別報告 |
| 7 | 8 | 馬到 (AP140) | 施泰浦 | -- | 無特別報告 |
| 8 | 10 | 喜來得 (AM148) | 浩德 | -- | 無特別報告 |
| 9 | 1 | 浪濤 (AL170) | 文家良 | -- | 無特別報告 |
| 10 | 5 | 游龍 (AP077) | 梁備 | -- | 無特別報告 |
|
