
第 5 場 (092)
CARIBBEAN HANDICAP (SECTION 1) 評分:56-32 1400 米 跑馬地 例常灑水
組別 1
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 配備 | 走勢評述 |
| 1 | 2 | 明駒 (AN003) | 告東尼 | -- | 無特別報告 |
| 2 | 8 | 永發 (AM177) | 摩加利 | -- | 無特別報告 |
| 3 | 4 | 英輝 (AN119) | 潘納 | -- | 無特別報告 |
| 4 | 3 | 豪傑龍 (AN040) | 陳毓培 | -- | 無特別報告 |
| 5 | 7 | 飛黃 (AN009) | 金頓 | -- | 無特別報告 |
| 6 | 9 | 創造世界 (AS058) | 曹達 | -- | 無特別報告 |
| 7 | 10 | 精神快樂 (AN023) | 施泰浦 | -- | 無特別報告 |
| 8 | 6 | 紫晶 (AM159) | 鄭仲謀 | -- | 無特別報告 |
| 9 | 5 | 勝利福將 (AN026) | 洪維德 | -- | 無特別報告 |
| 10 | 1 | 得標 (AP108) | 王君適 | -- | 無特別報告 |
|
