
第 6 場 (099)
THE HONG KONG COUNTRY CLUB CHALLENGE CUP (HANDICAP) 評分:104-80 2200 米 沙田 好地至快地
組別 1
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 配備 | 走勢評述 |
| 1 | 5 | 金銀寶 (AS147) | 李森 | -- | 無特別報告 |
| 2 | 9 | 紫翊 (AS123) | 劉伯恩 | -- | 無特別報告 |
| 3 | 6 | 龍采 (AT117) | 告東尼 | -- | 無特別報告 |
| 4 | 3 | 麟驥 (AS011) | 摩加利 | -- | 無特別報告 |
| 5 | 2 | 永霸天下 (AS152) | 譚文就 | -- | 無特別報告 |
| 6 | 4 | 皆大歡喜 (AM133) | 施泰浦 | -- | 無特別報告 |
| 7 | 1 | 相見歡 (AT147) | 戴萊 | -- | 無特別報告 |
| 8 | 7 | 寶馬 (AM077) | 曹達 | -- | 無特別報告 |
| 9 | 10 | 無敵金剛 (AM114) | 王君適 | -- | 無特別報告 |
| 10 | 8 | 國防衛星 (AT153) | 徐貴良 | -- | 無特別報告 |
|
