
第 4 場 (277)
THE KOWLOON CRICKET CLUB CHALLENGE CUP (HANDICAP) 評分:88-64 975 米 跑馬地 快地
組別 1
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 配備 | 走勢評述 |
| 1 | 3 | 偉寵 (AS010) | 告東尼 | -- | 無特別報告 |
| 2 | 1 | 一於起 (AS056) | 王君適 | -- | 無特別報告 |
| 3 | 8 | 日日旺 (AN122) | 陳毓培 | -- | 無特別報告 |
| 4 | 10 | 加利 (AS088) | 潘納 | -- | 無特別報告 |
| 5 | 4 | 江湖好漢 (AM049) | 曹達 | -- | 無特別報告 |
| 6 | 6 | 蘋果樹 (AT030) | 摩加利 | -- | 無特別報告 |
| 7 | 5 | 世界仔 (AS114) | 朴仕能 | -- | 無特別報告 |
| 8 | 7 | 向日葵 (AM222) | 洪國興 | -- | 無特別報告 |
| 9 | 9 | 富臨門 (AM142) | 陳柏鴻 | -- | 無特別報告 |
|
