
第 2 場 (289)
KWOLOON CRICKET CLUB HANDICAP 評分:88-64 975 米 跑馬地 好地至快地
組別 1
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 配備 | 走勢評述 |
| 1 | 5 | 鐵金剛 (AT142) | 譚文就 | -- | 無特別報告 |
| 2 | 7 | 丈八金剛 (AS136) | 戴萊 | -- | 無特別報告 |
| 3 | 4 | 人人發 (AP001) | 朴仕能 | -- | 無特別報告 |
| 4 | 8 | 天寶蹄 (AP125) | 胡活士 | -- | 無特別報告 |
| 5 | 10 | 神寶 (AM001) | 摩加利 | -- | 無特別報告 |
| 6 | 6 | 康橋 (AN110) | 金頓 | -- | 無特別報告 |
| 7 | 1 | 金電寶 (AT102) | 何敬森 | -- | 無特別報告 |
| 8 | 3 | 利安 (AM054) | 告東尼 | -- | 無特別報告 |
| 9 | 9 | 特好運 (AM067) | 洪國興 | -- | 無特別報告 |
| 10 | 2 | 金豐收 (AS101) | 劉同安 | -- | 無特別報告 |
|
