
第 5 場 (156)
MAY HANDICAP (SECTION 1) 評分:88-64 1600 米 沙田 快地
組別 1
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 配備 | 走勢評述 |
| 1 | 10 | 真黃 (AT139) | 李森 | -- | 無特別報告 |
| 2 | 4 | 盈得快 (AS082) | 洪國興 | -- | 無特別報告 |
| 3 | 9 | 米路 (AT021) | 羅富全 | -- | 無特別報告 |
| 4 | 11 | 卓越 (AP127) | 徐貴良 | -- | 無特別報告 |
| 5 | 6 | 豐收月 (AS117) | 施泰浦 | -- | 無特別報告 |
| 6 | 12 | 好得意 (AT150) | 彭瑪 | -- | 無特別報告 |
| 7 | 1 | 百事活 (AV091) | 陳毓培 | -- | 無特別報告 |
| 8 | 2 | 偉駒 (AP122) | 柏葛 | -- | 無特別報告 |
| 9 | 5 | 金電寶 (AT102) | 劉治浩 | -- | 無特別報告 |
| 10 | 8 | 泰安 (AV080) | 徐雨石 | -- | 無特別報告 |
| 11 | 7 | 萬勝俠 (AM190) | 麥子直 | -- | 無特別報告 |
| 12 | 3 | 花旗林 (AL110) | 杜泰 | -- | 無特別報告 |
|
