
第 9 場 (343)
THISTLE HANDICAP (SECTION 2) 評分:72-48 1400 米 沙田 好地
組別 1
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 配備 | 走勢評述 |
| 1 | 2 | 萬利來 (AT059) | 洪國興 | -- | 無特別報告 |
| 2 | 9 | 寶城 (AT071) | 朴仕能 | -- | 無特別報告 |
| 3 | 7 | 利是旺 (AT055) | 摩加利 | -- | 無特別報告 |
| 4 | 8 | 華驤之寶 (AV065) | 鄭仲謀 | -- | 無特別報告 |
| 5 | 6 | 人人發 (AP001) | 柏葛 | -- | 無特別報告 |
| 6 | 12 | 威馬 (AV073) | 徐貴良 | -- | 無特別報告 |
| 7 | 4 | 財源廣進 (AM165) | 劉同安 | -- | 無特別報告 |
| 8 | 10 | 爽馳 (AN076) | 何敬森 | -- | 無特別報告 |
| 9 | 5 | 加利 (AS088) | 彭瑪 | -- | 無特別報告 |
| 10 | 3 | 吉利多來 (AV097) | 杜泰 | -- | 無特別報告 |
| 11 | 13 | 豪俠親王 (AV021) | 李森 | -- | 無特別報告 |
| 12 | 14 | 天之躍 (AV066) | 雷文 | -- | 無特別報告 |
| 13 | 1 | 少將 (AS144) | 浩德 | -- | 無特別報告 |
| 14 | 11 | 百戰雄風 (AV052) | 胡活士 | -- | 無特別報告 |
|
