
第 5 場 (354)
YOKOHAMA HANDICAP (SECTION 2) 評分:88-64 1400 米 沙田 好地
組別 1
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 配備 | 走勢評述 |
| 1 | 5 | 幾好 (AS113) | 何達 | -- | 無特別報告 |
| 2 | 7 | 亞洲光華 (AV014) | 曹達 | -- | 無特別報告 |
| 3 | 9 | 大成功 (AM167) | 洪國興 | -- | 無特別報告 |
| 4 | 3 | 南北和 (AT109) | 告東尼 | -- | 無特別報告 |
| 5 | 4 | 金山伯 (AT121) | 陳毓培 | -- | 無特別報告 |
| 6 | 14 | 天龍之霸 (AT133) | 柏葛 | -- | 無特別報告 |
| 7 | 13 | 真金 (AP025) | 彭瑪 | -- | 無特別報告 |
| 8 | 11 | 喜洋洋 (AM131) | 施泰浦 | -- | 無特別報告 |
| 9 | 2 | 百事活 (AV091) | 雷文 | -- | 無特別報告 |
| 10 | 1 | 超力峰 (AN138) | 楊格 | -- | 無特別報告 |
| 11 | 10 | 日日旺 (AN122) | 浩德 | -- | 無特別報告 |
| 12 | 12 | 利必高 (AN114) | 李森 | -- | 無特別報告 |
| 13 | 6 | 龍山 (AS035) | 洪維德 | -- | 無特別報告 |
| 14 | 8 | 喝采 (AT070) | 朴仕能 | -- | 無特別報告 |
|
