
第 2 場 (140)
HEREFORD HANDICAP 評分:40-16 1000 米 沙田 好地至黏地
組別 1
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 配備 | 走勢評述 |
| 1 | 7 | 為所欲為 (AT089) | 麥志榮 | -- | 無特別報告 |
| 2 | 5 | 威才 (AP049) | 施泰浦 | -- | 無特別報告 |
| 3 | 1 | 順順利利 (AN036) | 賀冠力 | -- | 無特別報告 |
| 4 | 6 | 自由城 (AS051) | 李森 | -- | 無特別報告 |
| 5 | 4 | 英勇雄師 (AS006) | 彭瑪 | -- | 無特別報告 |
| 6 | 8 | 新郎 (AP035) | 告東尼 | -- | 無特別報告 |
| 7 | 13 | 龍翔 (AM055) | 黃潤生 | -- | 無特別報告 |
| 8 | 12 | 特快龍 (AT038) | 雷文 | -- | 無特別報告 |
| 9 | 9 | 雷鳥 (AV006) | 浩德 | -- | 無特別報告 |
| 10 | 2 | 劍寶 (AT022) | 歐秉樂 | -- | 無特別報告 |
| 11 | 3 | 飛快 (AV016) | 容天鵬 | -- | 無特別報告 |
| 12 | 10 | 新橋 (AT020) | 徐貴良 | -- | 無特別報告 |
| 13 | 11 | 獲利多 (AN021) | 劉同安 | -- | 無特別報告 |
|
