
第 7 場 (223)
SINGAPORE (DIVIDED) HANDICAP (DIV 2) 評分:80+ 1200 米 沙田 好地
組別 1
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 配備 | 走勢評述 |
| 1 | 3 | 銀鬃烈馬 (BC119) | 白禮棟 | -- | 無特別報告 |
| 2 | 2 | 超音速 (BE154) | 彭瑪 | -- | 無特別報告 |
| 3 | 1 | 潮州音樂 (BD148) | 華卓良 | -- | 無特別報告 |
| 4 | 14 | 鴻興 (BE079) | 洪國興 | -- | 無特別報告 |
| 5 | 11 | 幸運武士 (BC001) | 雷誠 | -- | 無特別報告 |
| 6 | 6 | 名門駿馬 (BE098) | 告東尼 | -- | 無特別報告 |
| 7 | 8 | 一定跑 (BD103) | 陳柏鴻 | -- | 無特別報告 |
| 8 | 10 | 海寶石 (BD059) | 胡活士 | -- | 無特別報告 |
| 9 | 12 | 好掂 (BA021) | 馬輝 | -- | 無特別報告 |
| 10 | 4 | 華驤之寶 (AV065) | 黃景寧 | -- | 無特別報告 |
| 11 | 9 | 夜梟 (BC120) | 丁冠豪 | -- | 無特別報告 |
| 12 | 13 | 游擊勇士 (BE110) | 徐貴良 | -- | 無特別報告 |
| 13 | 5 | 眼鏡之寶 (BE132) | 伯嘉 | -- | 無特別報告 |
| 14 | 7 | 中游之星 (BA026) | 魯賓遜 | -- | 無特別報告 |
|
