
第 1 場 (407)
RENAISSANCE HANDICAP 評分:- 1000 米 沙田 好地
組別 2
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 配備 | 走勢評述 |
| 1 | 10 | 幸運世紀 (BJ112) | 戴利 | -- | 無特別報告 |
| 2 | 13 | 湯王 (BJ076) | 告東尼 | -- | 無特別報告 |
| 3 | 8 | 贏錢錢 (BJ081) | 巫斯義 | -- | 無特別報告 |
| 4 | 12 | 威勝 (BJ095) | 馬素爾 | -- | 無特別報告 |
| 5 | 9 | 博愛精神 (BJ089) | 葉楚航 | -- | 無特別報告 |
| 6 | 4 | 旭翠 (BJ059) | 何敬森 | -- | 無特別報告 |
| 7 | 11 | 靈芝草 (BJ102) | 陳俊輝 | -- | 無特別報告 |
| 8 | 3 | 快發財 (BJ094) | 徐貴良 | -- | 無特別報告 |
| 9 | 6 | 派得高 (BJ014) | 馬佳善 | -- | 無特別報告 |
| 10 | 1 | 威驥 (BJ121) | 伯嘉 | -- | 無特別報告 |
| 11 | 7 | 雪峰 (BJ169) | 談樹文 | -- | 無特別報告 |
| 12 | 5 | 花弗 (BJ054) | 湯寶森 | -- | 無特別報告 |
| 13 | 14 | 大瀑布 (BJ071) | 謝偉豪 | -- | 無特別報告 |
| 14 | 2 | 福田 (BJ133) | 羅富全 | -- | 無特別報告 |
|
