
第 7 場 (481)
MONAVEEN HANDICAP 評分:40-16 1600 米 沙田 黏地
組別 2
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 配備 | 走勢評述 |
| 1 | 7 | 好叻仔 (BC051) | 巫斯義 | -- | 無特別報告 |
| 2 | 14 | 威猛 (BG243) | 戴利 | -- | 無特別報告 |
| 3 | 6 | 五陵霸 (BH020) | 伯嘉 | -- | 無特別報告 |
| 4 | 2 | 確能發 (BH068) | 湯寶森 | -- | 無特別報告 |
| 5 | 5 | 龍驥 (BH155) | 馬佳善 | -- | 無特別報告 |
| 6 | 9 | 正嘢 (BH016) | 洪國興 | -- | 無特別報告 |
| 7 | 12 | 談笑用兵 (BH052) | 嚴顯強 | -- | 無特別報告 |
| 8 | 11 | 贏得樂 (BH021) | 唐敏生 | -- | 無特別報告 |
| 9 | 13 | 彩虹戰士 (BH058) | 謝偉豪 | -- | 無特別報告 |
| 10 | 3 | 大四喜 (BH011) | 何敬森 | -- | 無特別報告 |
| 11 | 8 | 好着數 (BG262) | 鍾占祺 | -- | 無特別報告 |
| 12 | 10 | 露明威 (BE067) | 羅富全 | -- | 無特別報告 |
| 13 | 4 | 威風 (BG244) | 馬素爾 | -- | 無特別報告 |
|
