
第 4 場 (448)
THE PIAGET GOLD CUP (HANDICAP) 評分:80+ 1900 米 沙田 好地
組別 1
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 配備 | 走勢評述 |
| 1 | 13 | 開心人 (BK072) | 告東尼 | -- | 無特別報告 |
| 2 | 11 | 天之悅 (BL105) | 何華麟 | -- | 無特別報告 |
| 3 | 1 | 真威 (BJ249) | 高雅志 | -- | 無特別報告 |
| 4 | 4 | 嘉橋 (BH229) | 高慈 | -- | 無特別報告 |
| 5 | 7 | 美好世界 (BH216) | 錢健明 | -- | 無特別報告 |
| 6 | 9 | 雷霆 (BK204) | 馬佳善 | -- | 無特別報告 |
| 7 | 2 | 綠野神駒 (BJ162) | 蘇利雲 | -- | 無特別報告 |
| 8 | 10 | 百威神童 (BJ269) | 李格力 | -- | 無特別報告 |
| 9 | 8 | 奪魁 (BL106) | 冼毅力 | -- | 無特別報告 |
| 10 | 12 | 皇冠統帥 (BJ181) | 賈立克 | -- | 無特別報告 |
| 11 | 14 | 玉峽生輝 (BJ231) | 嚴顯強 | -- | 無特別報告 |
| 12 | 3 | 福將軍 (BJ226) | 謝偉豪 | -- | 無特別報告 |
| 13 | 6 | 添姿采 (BH174) | 徐貴良 | -- | 無特別報告 |
| 14 | 5 | 老友記 (BJ290) | 查汝誠 | -- | 無特別報告 |
|
