
第 2 場 (493)
CHATER TAVERN HANDICAP 評分:- 1235 米 跑馬地 好地
組別 1
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 配備 | 走勢評述 |
| 1 | 8 | 後來居上 (BL032) | 告東尼 | -- | 無特別報告 |
| 2 | 5 | 花旗至尊 (BL088) | 高雅志 | -- | 無特別報告 |
| 3 | 2 | 得手 (BL135) | 馬素爾 | -- | 無特別報告 |
| 3 | 9 | 藍星寶 (BL221) | 馬佳善 | -- | 無特別報告 |
| 5 | 6 | 巨獎 (BL087) | 丁冠豪 | -- | 無特別報告 |
| 6 | 10 | 齊齊玩 (BL030) | 陳俊輝 | -- | 無特別報告 |
| 7 | 7 | 海豚 (BL015) | 蘇利雲 | -- | 無特別報告 |
| 8 | 3 | 龍璽 (BL159) | 梁立德 | -- | 無特別報告 |
| 9 | 4 | 攻勢 (BL008) | 查汝誠 | -- | 無特別報告 |
|
