
第 2 場 (045)
林肯讓賽 評分:56-32 1400 米 沙田 好地至快地
組別 1
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 配備 | 走勢評述 |
| 1 | 11 | 快發財 (BJ094) | 史卓棟 | -- | 無特別報告 |
| 2 | 12 | 幸運之聲 (BH213) | 鍾麗芳 | -- | 無特別報告 |
| 3 | 8 | 海翡翠 (BM132) | 蘇利雲 | -- | 無特別報告 |
| 4 | 9 | 飛馬 (BH039) | 錢健明 | -- | 無特別報告 |
| 5 | 4 | 寶貝仔 (BM115) | 李格力 | -- | 無特別報告 |
| 6 | 3 | 快而穩 (BK188) | 馬佳善 | -- | 無特別報告 |
| 7 | 6 | 喜上心頭 (BM197) | 萬寧 | -- | 無特別報告 |
| 8 | 1 | 開開心心 (BK033) | 余健誠 | -- | 無特別報告 |
| 9 | 7 | 萬利得 (BK215) | 查汝誠 | -- | 無特別報告 |
| 10 | 14 | 龍寶 (BM113) | 鍾占祺 | -- | 無特別報告 |
| 11 | 10 | 嵩山 (BL163) | 告東尼 | -- | 無特別報告 |
| 12 | 5 | 威勁 (BJ225) | 潘文重 | -- | 無特別報告 |
| 13 | 2 | 美國之星 (BK096) | 嚴顯強 | -- | 無特別報告 |
| 14 | 13 | 幸運夫人 (BM046) | 金仕芬 | -- | 無特別報告 |
|
