
第 2 場 (262)
生力啤讓賽 評分:56-32 1400 米 沙田 好地至快地
組別 2
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 配備 | 走勢評述 |
| 1 | 8 | 輕快而出 (BJ148) | 馬佳善 | -- | 無特別報告 |
| 2 | 2 | 伯樂人 (BK078) | 岳禮華 | -- | 無特別報告 |
| 3 | 5 | 萬佛朝宗 (BK154) | 談樹文 | -- | 無特別報告 |
| 4 | 7 | 估惑 (BN249) | 戴禮 | -- | 無特別報告 |
| 5 | 4 | 永利高 (BN026) | 李易學 | B-/V1 | 無特別報告 |
| 6 | 9 | 榮華之星 (BN071) | 賴維銘 | -- | 無特別報告 |
| 7 | 14 | 高高 (BK059) | 丁冠豪 | -- | 無特別報告 |
| 8 | 1 | 佑王 (BL020) | 嚴顯強 | B | 無特別報告 |
| 9 | 11 | 印度之光 (BH255) | 賈善達 | -- | 無特別報告 |
| 10 | 6 | 海濶天高 (BM120) | 冼毅力 | B | 無特別報告 |
| 11 | 3 | 佳勝 (BN223) | 靳能 | -- | 無特別報告 |
| 12 | 12 | 三人行 (BN156) | 王若舜 | -- | 無特別報告 |
| 13 | 13 | 民信之友 (BN099) | 錢健明 | -- | 無特別報告 |
|
