
第 4 場 (273)
香港公園讓賽 評分:88-64 1650 米 沙田 例常灑水
組別 1
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 配備 | 走勢評述 |
| 1 | 2 | 嘉君寶 (BL178) | 錢健明 | -- | 無特別報告 |
| 2 | 8 | 衝勁無敵 (BM156) | 岳禮華 | -- | 無特別報告 |
| 3 | 12 | 草上飛駒 (BN234) | 馬安東 | -- | 無特別報告 |
| 4 | 10 | 金牌實力 (BM207) | 李格力 | -- | 無特別報告 |
| 5 | 1 | 一定威 (BK044) | 馬佳善 | -- | 無特別報告 |
| 6 | 11 | 東北烈馬 (BN112) | 何華麟 | -- | 無特別報告 |
| 7 | 9 | 鑽石光華 (BJ013) | 冼毅力 | -- | 無特別報告 |
| 8 | 3 | 高撟 (BM063) | 李易學 | -- | 無特別報告 |
| 9 | 5 | 貴族英雄 (BJ273) | 胡活士 | -- | 無特別報告 |
| 10 | 14 | 娛樂之寶 (BK079) | 曾錦銓 | -- | 無特別報告 |
| 11 | 6 | 百樂威 (BP023) | 賈善達 | -- | 無特別報告 |
| 12 | 13 | 大將風采 (BN180) | 靳能 | B1 | 無特別報告 |
| 13 | 7 | 珠寶之星 (BK179) | 蘇錦文 | -- | 無特別報告 |
| 14 | 4 | 領羣燈 (BM149) | 史卓棟 | -- | 無特別報告 |
|
