
第 2 場 (364)
男親女愛讓賽 評分:56-32 1000 米 沙田 好地
組別 1
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 配備 | 走勢評述 |
| 1 | 5 | 靈光一號 (BV021) | 霍達 | -- | 無特別報告 |
| 2 | 6 | 精明大師 (BV178) | 馬佳善 | -- | 無特別報告 |
| 3 | 8 | 金福星 (BT174) | 韋達 | B | 無特別報告 |
| 4 | 7 | 福永勝 (BV023) | 賴維銘 | -- | 無特別報告 |
| 5 | 1 | 精靈福將 (BT105) | 余健雄 | B | 無特別報告 |
| 6 | 2 | 華東之寶 (BV129) | 高雅志 | -- | 無特別報告 |
| 7 | 3 | 皆利年 (BV034) | 夏力信 | -- | 無特別報告 |
| 8 | 13 | 上網 (BP335) | 金仕芬 | B | 無特別報告 |
| 9 | 9 | 無與倫比 (BP157) | 丁駿鑣 | B | 無特別報告 |
| 10 | 11 | 當仁不讓 (BS236) | 余健誠 | B | 無特別報告 |
| 11 | 14 | 順其自然 (BS254) | 余詠詩 | B | 無特別報告 |
| 12 | 4 | 經典舞人 (BV170) | 鮑華富 | B1 | 無特別報告 |
| 13 | 10 | 盛况 (BV134) | 昆霑誠 | -- | 無特別報告 |
| 14 | 12 | 富榮福星 (BT176) | 薛順強 | -- | 無特別報告 |
|
