
第 6 場 (395)
貝澳讓賽 評分:56-32 1200 米 跑馬地 黏地
組別 1
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 配備 | 走勢評述 |
| 1 | 9 | 平民百勝 (BS179) | 何志文 | B | 無特別報告 |
| 2 | 2 | 華東之寶 (BV129) | 高雅志 | -- | 無特別報告 |
| 3 | 5 | 寸土必爭 (BT171) | 李格力 | B | 無特別報告 |
| 4 | 1 | 嘻哈大少 (BP292) | 鄭雨滇 | -- | 無特別報告 |
| 5 | 4 | 神威名駒 (BV141) | 鮑華富 | -- | 無特別報告 |
| 6 | 10 | 朗風 (BT023) | 霍達 | B | 無特別報告 |
| 7 | 11 | 巨星 (BM210) | 昆霑誠 | B | 無特別報告 |
| 8 | 7 | 箭步如飛 (BN011) | 韋達 | B | 無特別報告 |
| 9 | 8 | 喜追風 (BP071) | 鄭昌達 | V | 無特別報告 |
| 10 | 3 | 萬象更生 (BV168) | 冼毅力 | -- | 無特別報告 |
| 11 | 12 | 南寧之寶 (BP332) | 余健雄 | B | 無特別報告 |
| 12 | 6 | 百勝奇兵 (BV036) | 夏力信 | -- | 無特別報告 |
|
