
第 9 場 (613)
黃金得分1200米讓賽 評分:80-60 1200 米 跑馬地 好地
組別 1
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 配備 | 走勢評述 |
| 1 | 7 | 嘉應勇將 (L094) | 鍾易禮 | H-/CP2/TT | 無特別報告 |
| 2 | 6 | 關鍵所在 (K154) | 黃智弘 | B/TT | 無特別報告 |
| 3 | 12 | 棒棒糖 (J503) | 莫雷拉 | PC | 無特別報告 |
| 4 | 1 | 乘數表 (K352) | 霍宏聲 | -- | 無特別報告 |
| 5 | 3 | 川河動駒 (H456) | 布文 | B/TT | 無特別報告 |
| 6 | 5 | 天外迎天 (J490) | 潘頓 | B | 無特別報告 |
| 7 | 2 | 幸運星球 (H235) | 潘明輝 | B/TT | 無特別報告 |
| 8 | 4 | 福星小子 (K434) | 艾兆禮 | -- | 無特別報告 |
| 9 | 9 | 團結勇士 (K340) | 班德禮 | H/TT | 無特別報告 |
| 10 | 11 | 幸運大夫 (L225) | 何澤堯 | XB/TT | 無特別報告 |
| 11 | 10 | 贏得威楓 (L248) | 希威森 | -- | 無特別報告 |
| 12 | 8 | 勇進駒 (K575) | 金誠剛 | CP2 | 無特別報告 |
|
