|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 馬號 | 馬名 | 蝕磅 | 分齡讓磅 | 配備 | 綁繫舌帶 | 上賽口銜鐵 | 今賽口銜鐵 | 評分 | 途程 | 上賽距今日數 | 轉投練馬師 | 從化回港日期 |
| 01 | 勁進駒 | 26/02/2026 | ||||||||||
| 03 | 顏色的顏 | B-/SR1/CP2 | ||||||||||
| 05 | 赤風驪 | H-/P- | 07/03/2026 | |||||||||
| 06 | 唯美主義 | -16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 馬號 | 馬名 | 蝕磅 | 分齡讓磅 | 配備 | 綁繫舌帶 | 上賽口銜鐵 | 今賽口銜鐵 | 評分 | 途程 | 上賽距今日數 | 轉投練馬師 | 從化回港日期 |
| 01 | 勁進駒 | 26/02/2026 | ||||||||||
| 03 | 顏色的顏 | B-/SR1/CP2 | ||||||||||
| 05 | 赤風驪 | H-/P- | 07/03/2026 | |||||||||
| 06 | 唯美主義 | -16 |
|








