|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22/02/2026 (457) | 沙田 | 1800米 | 第五班 | "A+3" 賽道 | 好地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 光輝歲月 | 128(132) | 36(37) | 3(7) | 周俊樂 | 紀仁安 | 4/14 | 1.48.46 | 2 | 11 | ||
| 齊歡最樂 | 129(133) | 38(38) | 7(9) | 黃智弘 | 霍宏聲 | 8/14 | 1.48.66 | 3-1/4 | 12 | 0 | -1 |
| 11/02/2026 (425) | 跑馬地 | 1650米 | 第五班 | "A" 賽道 | 好地至快地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 龍又生 | 120(122) | 26(26) | 12(11) | 希威森 | 希威森 | 3/12 | 1.39.16 | 1-1/2 | 10 | ||
| 風雲 | 128(132) | 34(36) | 1(1) | 霍宏聲 | 霍宏聲 | 5/12 | 1.39.40 | 3 | 14 | +2 | +2 |
| 古惑大師 | 131(135) | 37(39) | 2(12) | 麥文堅 | 麥文堅 | 6/12 | 1.39.64 | 4-1/2 | 24 | +2 | +2 |
| 18/01/2026 (354) | 沙田 | 2000米 | 第五班 | "A" 賽道 | 好地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 開心三多 | 126(128) | 32(33) | 9(8) | 巴度 | 艾兆禮 | 3/14 | 2.04.18 | 2 | 9.3 | ||
| 齊歡最樂 | 129(133) | 38(38) | 7(1) | 黃智弘 | 霍宏聲 | 10/14 | 2.04.84 | 6 | 11 | +2 | -1 |
| 幸運同行 | 130(133) | 36(38) | 11(14) | 艾兆禮 | 麥文堅 | 12/14 | 2.04.98 | 7 | 17 | +1 | +1 |
| 07/01/2026 (325) | 跑馬地 | 1800米 | 第五班 | "A" 賽道 | 好地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 幸運同行 | 130(134) | 36(40) | 11(9) | 艾兆禮 | 麥文堅 | 6/12 | 1.49.57 | 2 | 15 | ||
| 堅多福 | 129(126) | 35(37) | 5(12) | 布文 | 黃智弘 | 7/12 | 1.49.73 | 3 | 6.7 | -7 | -2 |
| 盈利寶馬 | 122(125) | 28(31) | 8(2) | 楊明綸 | 奧爾民 | 11/12 | 1.50.96 | 10 | 65 | -1 | -1 |
| 01/01/2026 (303) | 沙田 | 1600米 | 第五班 | "B+2" 賽道 | 好地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 肥仔精神 | 125(132) | 31(35) | 6(9) | 潘明輝 | 艾道拿 | 5/14 | 1.35.46 | 1/2 | 6.4 | ||
| 龍又生 | 120(125) | 26(28) | 12(6) | 希威森 | 潘大衛 | 8/14 | 1.35.62 | 1-3/4 | 22 | -2 | -2 |
| 風雲 | 128(135) | 34(38) | 1(11) | 霍宏聲 | 金誠剛 | 13/14 | 1.37.80 | 15 | 44 | 0 | 0 |
| 17/12/2025 (264) | 跑馬地 | 2200米 | 第五班 | "B" 賽道 | 好地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 幸運同行 | 130(135) | 36(40) | 11(5) | 艾兆禮 | 麥道朗 | 2/12 | 2.16.90 | 1/2 | 8.1 | ||
| 堅多福 | 129(134) | 35(39) | 5(2) | 布文 | 潘大衛 | 10/12 | 2.18.22 | 8 | 7.9 | 0 | 0 |
| 盈利寶馬 | 122(129) | 28(34) | 8(7) | 楊明綸 | 金誠剛 | 11/12 | 2.18.43 | 10 | 41 | +2 | +2 |
| 03/12/2025 (229) | 跑馬地 | 1800米 | 第五班 | "C+3" 賽道 | 好地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 堅多福 | 129(135) | 35(40) | 5(10) | 布文 | 潘大衛 | 3/12 | 1.49.91 | 1 | 12 | ||
| 捷足奔馳 | 130(133) | 36(38) | 10(4) | 金誠剛 | 麥道朗 | 10/12 | 1.50.92 | 7 | 15 | -3 | -3 |
| 盈利寶馬 | 122(131) | 28(36) | 8(7) | 楊明綸 | 紀仁安 | 11/12 | 1.50.92 | 7 | 37 | +3 | +3 |








