|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22/02/2026 (455) | 沙田 | 1000米 | 第四班 | "A+3" 賽道 | 好地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 閃電小子 | 135(128) | 60(52) | 5(4) | 潘頓 | 潘頓 | 1/14 | 0.55.74 | +2 | 3 | ||
| 運籌帷幄 | 115(120) | 40(44) | 8(5) | 楊明綸 | 希威森 | 13/14 | 0.57.10 | 8 | 11 | +12 | +12 |
| 11/02/2026 (429) | 跑馬地 | 1000米 | 第四班 | "A" 賽道 | 好地至快地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 枕頭之星 | 122(126) | 47(49) | 1(5) | 霍宏聲 | 巴度 | 6/12 | 0.57.30 | 2-1/2 | 9.7 | ||
| 飛來霸 | 118(125) | 43(48) | 7(7) | 艾兆禮 | 田泰安 | 7/12 | 0.57.46 | 3-1/2 | 16 | +3 | +3 |
| 28/01/2026 (388) | 跑馬地 | 1000米 | 第四班 | "C" 賽道 | 好地至快地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 枕頭之星 | 122(123) | 47(49) | 1(8) | 霍宏聲 | 巴度 | 4/12 | 0.57.15 | 1-1/4 | 8.5 | ||
| 飛來霸 | 118(124) | 43(50) | 7(4) | 艾兆禮 | 潘明輝 | 7/12 | 0.57.43 | 3 | 54 | +5 | +5 |
| 超強六十 | 126(125) | 54(56) | 10(1) | 黃智弘 | 黃智弘 | 8/12 | 0.57.43 | 3 | 4 | -2 | 0 |
| 04/01/2026 (315) | 沙田 | 1000米 | 第四班 | "C" 賽道 | 好地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 運籌帷幄 | 115(121) | 40(46) | 8(3) | 楊明綸 | 希威森 | 5/13 | 0.57.41 | 3-1/4 | 39 | ||
| 飛來霸 | 118(127) | 43(52) | 7(6) | 艾兆禮 | 霍宏聲 | 7/13 | 0.57.60 | 4-1/2 | 99 | +3 | +3 |










