|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10/06/2026 (773) | 跑馬地 | 1200米 | 第三班 | "C+3" 賽道 | 好地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 馬達 | 122(127) | 67(67) | 5(10) | 田泰安 | 田泰安 | 3/12 | 1.09.68 | 1-3/4 | 10 | ||
| 多威心得 | 116(121) | 61(64) | 6(3) | 楊明綸 | 黃智弘 | 11/12 | 1.11.96 | 16 | 80 | 0 | +3 |
| 10/06/2026 (772) | 跑馬地 | 1200米 | 第三班 | "C+3" 賽道 | 好地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 財將 | 127(120) | 74(65) | 3(4) | 鍾易禮 | 鍾易禮 | 1/12 | 1.09.19 | +1-1/2 | 1.9 | ||
| 弦力寶 | 124(126) | 69(69) | 12(1) | 艾道拿 | 艾道拿 | 3/12 | 1.09.43 | 1-1/2 | 5.8 | +9 | +9 |
| 07/06/2026 (762) | 沙田 | 1200米 | 第三班 | "C" 賽道 | 好地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 㩒住贏 | 125(124) | 72(71) | 1(3) | 周俊樂 | 周俊樂 | 2/12 | 1.08.89 | 1/2 | 2.9 | ||
| 愛馬善 | 135(135) | 80(80) | 7(10) | 梁家俊 | 梁家俊 | 3/12 | 1.08.91 | 3/4 | 14 | +1 | +1 |
| 07/06/2026 (761) | 沙田 | 1000米 | 第三班 | "C" 賽道 | 好地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 無敵好瑪 | 121(126) | 66(66) | 10(13) | 何澤堯 | 何澤堯 | 3/14 | 0.56.03 | 1 | 7.9 | ||
| 金金小子 | 125(128) | 70(70) | 9(4) | 艾兆禮 | 周俊樂 | 7/14 | 0.56.41 | 3-1/4 | 6 | -2 | 0 |
| 13/05/2026 (692) | 跑馬地 | 1200米 | 第三班 | "C+3" 賽道 | 好地至快地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 馬達 | 122(115) | 67(60) | 5(1) | 田泰安 | 田泰安 | 1/12 | 1.09.17 | +1 | 5.5 | ||
| 關鍵所在 | 113(121) | 68(69) | 2(8) | 袁幸堯 | 黃智弘 | 7/12 | 1.09.76 | 3-3/4 | 14 | +15 | +8 |
| 09/05/2026 (681) | 沙田 | 1200米 | 第三班 | "C" 賽道 | 好地至黏地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 㩒住贏 | 125(119) | 72(64) | 1(6) | 周俊樂 | 周俊樂 | 1/12 | 1.09.28 | +N | 12 | ||
| 多威心得 | 116(126) | 61(71) | 6(5) | 楊明綸 | 班德禮 | 12/12 | 1.11.14 | 11 | 99 | +16 | +18 |
| 06/04/2026 (579) | 沙田 | 1000米 | 第三班 | "B+2" 賽道 | 好地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 智勝一籌 | 114(124) | 61(67) | 4(3) | 巫顯東 | 蔡明紹 | 7/12 | 0.56.08 | 4 | 49 | ||
| 多威心得 | 116(130) | 61(73) | 6(1) | 楊明綸 | 班德禮 | 11/12 | 0.56.40 | 6 | 74 | +4 | +6 |










