|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01/03/2026 (479) | 沙田 | 1200米 | 第四班 | "B+2" 賽道 | 好地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 同有運 | 117(117) | 40(41) | 5(8) | 潘明輝 | 潘明輝 | 5/14 | 1.09.96 | 1 | 69 | ||
| 駿美一生 | 124(124) | 49(50) | 14(5) | 艾道拿 | 鍾易禮 | 11/14 | 1.10.32 | 3-1/2 | 99 | 0 | 0 |
| 君子 | 124(133) | 56(59) | 11(1) | 黃寶妮 | 周俊樂 | 13/14 | 1.10.90 | 7 | 99 | +9 | +2 |
| 01/03/2026 (478) | 沙田 | 1200米 | 第四班 | "B+2" 賽道 | 好地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 展雄威 | 134(135) | 59(58) | 9(7) | 霍宏聲 | 霍宏聲 | 2/14 | 1.10.13 | 1/2 | 43 | ||
| 日日賞 | 127(129) | 52(52) | 8(8) | 巴度 | 巴度 | 4/14 | 1.10.30 | 1-1/2 | 20 | +1 | +1 |









