|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15/03/2026 (515) | 沙田 | 1650米 | 第五班 | 好地 | |||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 上市魅力 | 121(115) | 26(19) | 12(7) | 田泰安 | 田泰安 | 1/14 | 1.39.37 | +1-1/2 | 15 | ||
| 大利好運 | 126(126) | 31(30) | 8(1) | 布文 | 布文 | 2/14 | 1.39.60 | 1-1/2 | 4.5 | +6 | +6 |
| 樂矚心機 | 115(115) | 18(18) | 4(12) | 楊明綸 | 楊明綸 | 3/14 | 1.40.01 | 4 | 37 | +6 | +7 |
| 幻影旋風 | 121(122) | 26(26) | 10(6) | 班德禮 | 金誠剛 | 4/14 | 1.40.15 | 4-3/4 | 3.4 | +7 | +7 |
| 悠悠乾坤 | 133(134) | 38(38) | 3(10) | 希威森 | 希威森 | 6/14 | 1.40.28 | 5 | 4.6 | +7 | +7 |
| 21/01/2026 (366) | 沙田 | 1650米 | 第五班 | 好地 | |||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 悠悠乾坤 | 133(128) | 38(32) | 3(7) | 希威森 | 希威森 | 1/14 | 1.38.98 | +3/4 | 7.7 | ||
| 幻影旋風 | 121(121) | 26(25) | 10(12) | 班德禮 | 紀仁安 | 2/14 | 1.39.10 | 3/4 | 7.7 | +5 | +5 |
| 樂矚心機 | 115(115) | 18(18) | 4(3) | 楊明綸 | 楊明綸 | 4/14 | 1.39.36 | 2-1/4 | 22 | +5 | +6 |
| 光輝歲月 | 129(135) | 34(39) | 2(13) | 霍宏聲 | 霍宏聲 | 7/14 | 1.39.62 | 4 | 20 | +11 | +11 |
| 肥仔精神 | 124(131) | 29(35) | 6(6) | 梁家俊 | 艾道拿 | 8/14 | 1.39.81 | 5 | 7 | +12 | +12 |
| 朗日雪峰 | 127(124) | 32(28) | 9(10) | 奧爾民 | 何澤堯 | 9/14 | 1.39.88 | 5 | 23 | +2 | +2 |
| 上市魅力 | 121(117) | 26(21) | 12(4) | 田泰安 | 班德禮 | 10/14 | 1.39.96 | 6 | 9 | +1 | +1 |
| 27/12/2025 (296) | 沙田 | 1800米 | 第五班 | 好地 | |||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 上市魅力 | 121(119) | 26(23) | 12(1) | 田泰安 | 班德禮 | 4/14 | 1.50.39 | 3-1/4 | 9.4 | ||
| 幻影旋風 | 121(123) | 26(27) | 10(12) | 班德禮 | 紀仁安 | 5/14 | 1.50.73 | 5 | 16 | +4 | +4 |
| 大利好運 | 126(131) | 31(35) | 8(7) | 布文 | 艾道拿 | 6/14 | 1.50.74 | 5 | 14 | +7 | +7 |
| 光輝歲月 | 129(135) | 34(39) | 2(5) | 霍宏聲 | 霍宏聲 | 7/14 | 1.50.86 | 6 | 10 | +8 | +8 |
| 樂矚心機 | 115(117) | 18(21) | 4(14) | 楊明綸 | 楊明綸 | 10/14 | 1.51.39 | 9 | 75 | +4 | +6 |








