|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15/03/2026 (523) | 沙田 | 1400米 | 第四班 | "C+3" 賽道 | 好地至快地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 逍遙騎士 | 127(129) | 52(54) | 13(9) | 何澤堯 | 麥文堅 | 12/14 | 1.22.40 | 8 | 12 | ||
| 共創歡欣 | 127(133) | 52(58) | 4(10) | 艾道拿 | 潘頓 | 13/14 | 1.22.51 | 9 | 17 | +4 | +4 |
| 14/02/2026 (435) | 沙田 | 1400米 | 第四班 | "C+3" 賽道 | 好地至快地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 加州勇勝 | 125(124) | 50(49) | 6(12) | 潘頓 | 潘頓 | 3/14 | 1.21.75 | 1 | 3.8 | ||
| 我最好 | 123(125) | 48(50) | 3(1) | 艾兆禮 | 艾兆禮 | 11/14 | 1.22.25 | 4-1/4 | 34 | +3 | +3 |
| 11/01/2026 (337) | 沙田 | 1400米 | 第四班 | "C+3" 賽道 | 好地至快地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 逍遙騎士 | 127(131) | 52(56) | 13(14) | 何澤堯 | 麥文堅 | 9/14 | 1.22.50 | 3-3/4 | 47 | ||
| 文明福星 | 118(122) | 43(47) | 1(11) | 班德禮 | 金誠剛 | 11/14 | 1.22.56 | 4 | 14 | 0 | 0 |
| 04/01/2026 (318) | 沙田 | 1400米 | 第四班 | "C" 賽道 | 好地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 威武年代 | 125(127) | 60(51) | 5(7) | 袁幸堯 | 紀仁安 | 1/14 | 1.21.36 | +1-1/2 | 3.7 | ||
| 文明福星 | 118(124) | 43(48) | 1(14) | 班德禮 | 艾道拿 | 11/14 | 1.23.30 | 12 | 5.5 | +4 | +14 |
| 20/12/2025 (278) | 沙田 | 1400米 | 第四班 | "C+3" 賽道 | 好地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 威武年代 | 125(126) | 60(51) | 5(7) | 袁幸堯 | 紀仁安 | 2/14 | 1.22.04 | 1-1/4 | 8.2 | ||
| 加州勇勝 | 125(128) | 50(53) | 6(6) | 潘頓 | 蔡明紹 | 10/14 | 1.22.56 | 4-1/2 | 12 | +2 | +12 |










