|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25/01/2026 (377) | 沙田 | 1200米 | 第四班 | "A+3" 賽道 | 好地至快地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 新力驕 | 126(125) | 49(50) | 13(13) | 班德禮 | 麥道朗 | 5/14 | 1.09.52 | 3-1/2 | 7.7 | ||
| 金運齊來 | 129(127) | 52(52) | 14(9) | 梁家俊 | 梁家俊 | 10/14 | 1.09.75 | 4-3/4 | 98 | -1 | -1 |
| 25/01/2026 (374) | 沙田 | 1000米 | 第四班 | "A+3" 賽道 | 好地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 牛精豪情 | 123(123) | 46(48) | 2(3) | 田泰安 | 艾兆禮 | 10/14 | 0.58.16 | 9 | 94 | ||
| 領袖勁力 | 135(135) | 58(60) | 6(14) | 奧爾民 | 金誠剛 | 13/14 | 0.58.77 | 12 | 91 | 0 | 0 |
| 07/01/2026 (326) | 跑馬地 | 1200米 | 第四班 | "A" 賽道 | 好地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 翠湖烈風 | 126(125) | 49(49) | 12(11) | 麥文堅 | 巴度 | 6/12 | 1.10.38 | 4-3/4 | 9.5 | ||
| 神異金剛 | 131(132) | 54(56) | 4(6) | 艾道拿 | 艾道拿 | 8/12 | 1.10.46 | 5 | 81 | +2 | +2 |










