|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19/04/2026 (620) | 沙田 | 1200米 | 第四班 | 好地 | |||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 光年程祥 | 132(131) | 56(56) | 5(6) | 布文 | 布文 | 3/12 | 1.09.02 | 1 | 18 | ||
| 顯勝高昇 | 123(131) | 54(56) | 11(7) | 黃寶妮 | 潘明輝 | 6/12 | 1.09.51 | 4 | 11 | +9 | +2 |
| 活得健康 | 118(118) | 42(45) | 10(5) | 楊明綸 | 鍾易禮 | 12/12 | 1.11.74 | 18 | 99 | +1 | +3 |
| 01/04/2026 (570) | 沙田 | 1200米 | 第四班 | 好地 | |||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 飛輪霸 | 125(125) | 59(60) | 1(1) | 袁幸堯 | 袁幸堯 | 3/12 | 1.09.10 | 1-1/4 | 5.9 | ||
| 顯勝高昇 | 123(133) | 54(58) | 11(2) | 黃寶妮 | 潘頓 | 5/12 | 1.09.46 | 3-1/2 | 3.5 | +10 | +3 |








