|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13/09/2026 (20) | 沙田 | 1000米 | 第四班 | "B" 賽道 | 好地至快地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 天寶威威 | 119(118) | 46(44) | 8(4) | 巫顯東 | 巫顯東 | 2/13 | 0.56.46 | 1/2 | 94 | ||
| 輕功猛男 | 122(121) | 54(55) | 3(5) | 袁幸堯 | 袁幸堯 | 4/13 | 0.56.66 | 1-3/4 | 16 | 0 | +3 |
| 盈俊天下 | 125(126) | 52(52) | 2(11) | 周俊樂 | 周俊樂 | 5/13 | 0.56.74 | 2-1/4 | 3.5 | +2 | +2 |
| 09/09/2026 (16) | 跑馬地 | 1000米 | 第四班 | "A" 賽道 | 好地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 升升雙息 | 124(130) | 49(52) | 7(7) | 潘明輝 | 潘明輝 | 6/12 | 0.58.41 | 5 | 40 | ||
| 精算奕然 | 113(120) | 40(42) | 13(1) | 鍾易禮 | 田泰安 | 7/12 | 0.58.54 | 5 | 46 | +1 | -1 |
| 31/05/2026 (735) | 沙田 | 1000米 | 第四班 | "B" 賽道 | 好地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 嘉應耀昇 | 133(127) | 58(52) | 4(10) | 艾兆禮 | 艾兆禮 | 1/14 | 0.56.14 | +1/2 | 14 | ||
| 升升雙息 | 124(127) | 49(52) | 7(14) | 潘明輝 | 潘明輝 | 2/14 | 0.56.22 | 1/2 | 9.5 | +9 | +9 |
| 26/04/2026 (636) | 沙田 | 1200米 | 第四班 | "A" 賽道 | 好地至快地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 天寶威威 | 119(125) | 46(52) | 8(12) | 巫顯東 | 蔡明紹 | 12/14 | 1.10.51 | 12 | 99 | ||
| 經典多寶 | 124(125) | 49(52) | 11(14) | 梁家俊 | 艾兆禮 | 14/14 | 1.13.21 | 29 | 99 | -5 | -3 |










