|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01/10/2026 (64) | 沙田 | 1200米 | 第四班 | "A" 賽道 | 好地至快地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 電子好好 | 127(121) | 52(46) | 3(13) | 班德禮 | 班德禮 | 1/14 | 1.08.76 | +3/4 | 50 | ||
| 閃電奇駿 | 120(119) | 45(44) | 2(12) | 潘頓 | 艾兆禮 | 3/14 | 1.08.88 | 3/4 | 4.1 | +5 | +5 |
| 擅搏 | 125(127) | 50(52) | 8(3) | 田泰安 | 奧爾民 | 11/14 | 1.09.68 | 5 | 16 | +8 | +8 |
| 01/10/2026 (63) | 沙田 | 1200米 | 第四班 | "A" 賽道 | 好地至快地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 領駿精彩 | 132(127) | 57(51) | 13(3) | 楊明綸 | 楊明綸 | 1/14 | 1.08.67 | +1/2 | 38 | ||
| 同喜 | 119(121) | 44(45) | 10(9) | 希威森 | 希威森 | 3/14 | 1.09.01 | 2-1/4 | 16 | +7 | +7 |
| 光年程祥 | 131(132) | 56(56) | 14(11) | 霍宏聲 | 霍宏聲 | 4/14 | 1.09.19 | 3-1/4 | 3.7 | +6 | +6 |
| 01/10/2026 (61) | 沙田 | 1000米 | 第四班 | "A" 賽道 | 好地至快地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 盈俊天下 | 125(125) | 52(52) | 4(2) | 周俊樂 | 周俊樂 | 3/14 | 0.56.25 | 2 | 9.5 | ||
| 怡昌光輝 | 133(134) | 58(59) | 11(9) | 奧爾民 | 奧爾民 | 4/14 | 0.56.47 | 3-1/4 | 14 | +1 | +1 |
| 升升雙息 | 122(124) | 47(49) | 5(7) | 潘明輝 | 潘明輝 | 5/14 | 0.56.58 | 4 | 9.4 | +2 | +2 |
| 13/09/2026 (20) | 沙田 | 1000米 | 第四班 | "B" 賽道 | 好地至快地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 盈俊天下 | 125(126) | 52(52) | 4(11) | 周俊樂 | 周俊樂 | 5/13 | 0.56.74 | 2-1/4 | 3.5 | ||
| 電子好好 | 127(117) | 52(48) | 3(13) | 班德禮 | 黃寶妮 | 9/13 | 0.56.88 | 3 | 12 | -11 | -4 |
| 06/09/2026 (5) | 沙田 | 1200米 | 第四班 | "A" 賽道 | 好地至快地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 光年程祥 | 131(126) | 56(50) | 14(7) | 霍宏聲 | 霍宏聲 | 1/14 | 1.08.41 | +1/2 | 2.7 | ||
| 同喜 | 119(121) | 44(45) | 10(12) | 希威森 | 希威森 | 5/14 | 1.09.00 | 3-3/4 | 30 | +7 | +7 |
| 04/07/2026 (833) | 沙田 | 1200米 | 第四班 | "C+3" 賽道 | 好地至黏地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 同喜 | 119(120) | 44(44) | 10(1) | 希威森 | 希威森 | 2/11 | 1.10.09 | SH | 3.5 | ||
| 擅搏 | 125(128) | 50(52) | 8(5) | 田泰安 | 奧爾民 | 5/11 | 1.10.38 | 1-3/4 | 21 | +2 | +2 |
| 21/06/2026 (785) | 沙田 | 1000米 | 第四班 | "A" 賽道 | 好地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 閃電奇駿 | 120(124) | 45(50) | 2(13) | 潘頓 | 巫顯東 | 6/14 | 0.56.79 | 3-1/2 | 34 | ||
| 領駿精彩 | 132(128) | 57(52) | 13(1) | 楊明綸 | 奧爾民 | 11/14 | 0.57.04 | 5 | 53 | -8 | -10 |










