|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18/03/2026 (530) | 跑馬地 | 1200米 | 第四班 | "A" 賽道 | 好地至快地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 富心星 | 133(127) | 58(52) | 7(8) | 莫雷拉 | 艾兆禮 | 1/12 | 1.09.53 | +1/2 | 5.4 | ||
| 弘智多寶 | 123(125) | 48(50) | 2(2) | 希威森 | 希威森 | 7/12 | 1.10.08 | 3-1/2 | 99 | +8 | +8 |
| 04/03/2026 (489) | 跑馬地 | 1200米 | 第四班 | "C" 賽道 | 好地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 電玩精英 | 122(116) | 47(41) | 1(5) | 班德禮 | 班德禮 | 1/11 | 1.10.28 | +1/2 | 3.4 | ||
| 富心星 | 133(127) | 58(52) | 7(9) | 莫雷拉 | 麥文堅 | 3/11 | 1.10.44 | 1 | 3.9 | 0 | 0 |
| 閃電星福 | 122(123) | 47(48) | 6(11) | 金誠剛 | 金誠剛 | 5/11 | 1.10.67 | 2-1/2 | 16 | +7 | +7 |
| 14/01/2026 (350) | 跑馬地 | 1200米 | 第四班 | "B" 賽道 | 好地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 富心星 | 133(128) | 58(56) | 7(9) | 莫雷拉 | 黃智弘 | 5/12 | 1.09.98 | 3/4 | 20 | ||
| 佳運發 | 116(128) | 48(51) | 11(6) | 黃寶妮 | 希威森 | 12/12 | 1.11.17 | 8 | 20 | +17 | +5 |
| 27/12/2025 (297) | 沙田 | 1200米 | 第四班 | "A+3" 賽道 | 好地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 富心星 | 133(129) | 58(58) | 7(5) | 莫雷拉 | 黃智弘 | 12/14 | 1.10.92 | 10 | 24 | ||
| 弘智多寶 | 123(128) | 48(52) | 2(8) | 希威森 | 布文 | 14/14 | 1.12.25 | 18 | 26 | +9 | +4 |








