|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08/03/2026 (497) | 沙田 | 1200米 | 第四班 | 好地 | |||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 起舞奜奜 | 124(117) | 49(42) | 12(6) | 艾兆禮 | 艾兆禮 | 1/11 | 1.08.71 | +1-1/4 | 3.2 | ||
| 祥勝力駒 | 125(125) | 50(50) | 7(2) | 霍宏聲 | 霍宏聲 | 2/11 | 1.08.90 | 1-1/4 | 13 | +7 | +7 |
| 顯勝高昇 | 133(135) | 58(60) | 2(12) | 潘頓 | 潘頓 | 5/11 | 1.09.23 | 3-1/4 | 2.5 | +9 | +9 |
| 08/02/2026 (417) | 沙田 | 1200米 | 第四班 | 好地 | |||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 顯勝高昇 | 133(135) | 58(60) | 2(5) | 潘頓 | 梁家俊 | 3/12 | 1.08.56 | 1-1/2 | 6.2 | ||
| 起舞奜奜 | 124(119) | 49(42) | 12(7) | 艾兆禮 | 何澤堯 | 4/12 | 1.08.58 | 1-3/4 | 6.5 | -7 | -9 |
| 08/02/2026 (415) | 沙田 | 1200米 | 第四班 | 好地 | |||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 贏得自然 | 125(129) | 52(56) | 4(7) | 周俊樂 | 周俊樂 | 7/12 | 1.09.45 | 2-3/4 | 17 | ||
| 怡昌精神 | 117(121) | 42(46) | 10(5) | 希威森 | 金誠剛 | 8/12 | 1.09.52 | 3 | 15 | 0 | 0 |








