|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25/02/2026 (469) | 跑馬地 | 1200米 | 第四班 | "B" 賽道 | 好地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 飈誌 | 116(116) | 41(41) | 4(9) | 蔡明紹 | 蔡明紹 | 3/12 | 1.10.34 | 1-1/4 | 13 | ||
| 開心旺財 | 127(127) | 52(52) | 3(6) | 奧爾民 | 潘頓 | 6/12 | 1.10.58 | 2-3/4 | 9.1 | 0 | 0 |
| 17/12/2025 (268) | 跑馬地 | 1200米 | 第四班 | "B" 賽道 | 好地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 閃電星福 | 123(118) | 48(41) | 12(8) | 金誠剛 | 金誠剛 | 1/12 | 1.09.95 | +3/4 | 41 | ||
| 北地烈馬 | 134(135) | 59(59) | 1(2) | 梁家俊 | 布文 | 9/12 | 1.10.37 | 2-3/4 | 6.5 | +6 | +7 |








