|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16/09/2026 (34) | 跑馬地 | 1650米 | 第三班 | "B" 賽道 | 好地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 幸運派彩 | 132(126) | 77(71) | 2(7) | 巴度 | 巴度 | 1/12 | 1.39.89 | +3/4 | 4.2 | ||
| 一定超 | 135(135) | 80(80) | 7(1) | 潘頓 | 潘頓 | 2/12 | 1.40.02 | 3/4 | 4.9 | +6 | +6 |
| 傲視同群 | 121(111) | 66(66) | 12(10) | 艾兆禮 | 袁幸堯 | 8/12 | 1.40.42 | 3-1/4 | 21 | -4 | +6 |
| 太子 | 118(118) | 61(61) | 9(5) | 梁家俊 | 梁家俊 | 12/12 | 1.40.58 | 4-1/4 | 12 | +6 | +6 |
| 13/09/2026 (28) | 沙田 | 1400米 | 第三班 | "B" 賽道 | 好地至快地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 自動自覺 | 116(116) | 68(69) | 11(5) | 袁幸堯 | 袁幸堯 | 5/14 | 1.21.02 | 2-1/2 | 13 | ||
| 金滙千帥 | 112(121) | 64(64) | 5(7) | 黃寶妮 | 潘明輝 | 13/14 | 1.21.48 | 5 | 26 | +9 | -1 |
| 27/05/2026 (727) | 跑馬地 | 1650米 | 第四班 | "B" 賽道 | 好地至快地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 大千雄心 | 115(133) | 63(58) | 8(4) | 黃智弘 | 莫雷拉 | 1/12 | 1.39.19 | +N | 5.8 | ||
| 高高至高 | 120(134) | 65(59) | 10(5) | 希威森 | 霍宏聲 | 3/12 | 1.39.37 | 1 | 15 | -4 | -1 |
| 09/05/2026 (683) | 沙田 | 1600米 | 第三班 | "C" 賽道 | 好地至黏地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 金滙千帥 | 112(117) | 64(60) | 5(6) | 黃寶妮 | 潘明輝 | 7/14 | 1.35.53 | 4-3/4 | 15 | ||
| 高高至高 | 120(116) | 65(61) | 10(10) | 希威森 | 鍾易禮 | 9/14 | 1.35.75 | 6 | 63 | -9 | 0 |








